4月17日水曜日18時30分更新
翌営業日の予測は -6円で売り
これまでの成績: 614勝592敗 51%
証券会社名 | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|
ゴールドマン | 665勝547敗 | 55% |
JPモルガン | 627勝586敗 | 52% |
MSM | 634勝579敗 | 52% |
UBS | 564勝644敗 | 47% |
ドイツ | 78勝66敗 | 54% |
SBI | 598勝613敗 | 49% |
大和 | 537勝670敗 | 44% |
MUMS | 563勝629敗 | 47% |
バークレイズ | 600勝612敗 | 50% |
ソシエテ | 531勝507敗 | 51% |
ABNアムロ | 611勝602敗 | 50% |
GMOクリック | 605勝596敗 | 50% |
岡三 | 582勝612敗 | 49% |
メリルリンチ | 625勝586敗 | 52% |
HSBC | 462勝466敗 | 50% |
マネックス | 557勝620敗 | 47% |
BNPパリバ | 617勝583敗 | 51% |
シティG | 615勝591敗 | 51% |
Cスイス | 608勝602敗 | 50% |
日産C | 243勝215敗 | 53% |
野村 | 540勝673敗 | 45% |
ニューエッジ | 252勝254敗 | 50% |
みずほ | 604勝608敗 | 50% |
楽天 | 596勝612敗 | 49% |
カブドットコム | 608勝596敗 | 50% |
松井 | 602勝600敗 | 50% |
当予測は、トレーダーズ・ウェブの先物取引情報より各証券会社の売買差を取得し、その売買差から翌営業日の先物の値動き(終値)を予測しようというものです。
データ取得が取得先サイトの環境に大きく依存しているため、先方がサイト構成などを変更した場合うまく表示されない可能性がありますのでご了承下さい。
予測の勝敗は、買いの予測時に終値がプラス、もしくは売りの予測時に終値がマイナスの時に「勝ち」と判定し、買いの予測時に終値がマイナス、もしくは売りの予測時に終値がプラスの時に「負け」と判定しています。終値の額や予測の大きさは考慮していません。
※投資は自己責任でお願いします。
2014年2月25日計測開始